铭刻体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛比分

文章内容

中超2019足球对阵表图,中超2019足球对阵表

tamoadmin 2024-06-03
1.求 今年中超 天津队的对阵表2.申花赛程20233.中超联赛2022赛季赛程表4.亚洲杯预选赛中国赛程时间表中超赛程表如下:2023赛季中国足球协会超级联赛

1.求 今年中超 天津队的对阵表

2.申花赛程2023

3.中超联赛2022赛季赛程表

4.亚洲杯预选赛中国赛程时间表

中超2019足球对阵表图,中超2019足球对阵表

中超赛程表如下:

2023赛季中国足球协会超级联赛(2023Chinese Football Association Super League),是中国足球协会主办的第20届中超联赛,该赛季中超联赛缩减至16队参加并恢复主客场制度,2023年4月15日开幕,2023年11月4日收官。

2023年4月8日,2023赛季中超联赛赛程公布,联赛恢复主客场,揭幕战由北京国安对阵梅州客家于4月15日在北京工人体育场举行。

1、4月15日19:35大连人vs南通支云,地点:大连体育中心体育场。

2、4月15日19:35武汉三镇vs上海海港,地点:武汉体育中心体育场。

3、4月15日19:35浙江队vs长春亚泰,地点:湖州奥体中心体育场。

4、4月15日20:05(开幕式)北京国安vs梅州客家,地点:北京工人体育场。

5、4月16日19:35河南队vs成都蓉城,地点:郑州航海体育场。

6、4月16日19:35天津津门虎vs沧州雄狮,地点:天津奥体中心体育场。

7、4月16日19:35上海申花vs山东泰山,地点:上海体育场。

8、4月16日19:35深圳队vs青岛海牛,地点:深足大运中心体育场。

2023中超联赛赛事分析:

中超联赛赛事主办方此前曾对中超联赛是否顺亚冠改制而培滚世调整赛制进行过小范围地讨论。产生这样的想法也不足为奇,其原因不只是亚足联全面推行跨年赛制,还包括国内职业联赛面临着一系列现实问题的因素。2023赛季中超联赛配置大概率仍将保持全年赛制,而且比赛有望全面恢复主客场制,联赛最早于今年4月中旬开赛。

就现实情况来看,中超联赛若今年就改为跨年赛制,时机还不成熟。比如,目前国内各级职业俱乐部与教练和球员签订的工作合同大多以自然年为起止时间的,如果教练或主力球员合同期在跨年制赛季之中到期,那么给球队及俱乐部就会带来不小的麻烦。

求 今年中超 天津队的对阵表

2023中超足球比赛赛程表

本赛季中超联赛将于4月15日开幕,于11月4日结束,共进行30轮240场比赛较量,开幕式将于4月15日晚在北京工人体育场举行。

首轮赛程如下:

4月15日19:35大连人vs南通支云(大连体育中心体育场)

4月15日19:35武汉三镇vs上海海港(武汉体育中心体育场)

4月15日19:35浙江队vs长春亚泰(湖州奥体中心体育场)

4月15日20:05(开幕式)北京国安vs梅州客家(北京工人体育场)

4月16日19:35河南队vs成都蓉城(郑州航海体育场)

4月16日19:35天津津门虎vs沧州雄狮(天津奥体中心体育场)

4月16日19:35上海申花vs山东泰山(上海体育场)

4月16日19:35深圳队vs青岛海牛(深足大运中心体育场)

2023赛季是职业联赛开启的第30年,也是中超联赛诞生后的第20个赛季。让我们走进赛场,共赏足球赛事,共创新未来。

4月16日19:35,河南队将在2023赛季中超联赛第一轮比赛中主场迎战成都蓉城。

上周末,河南队正式官宣,俱乐部由“河南嵩山龙门”改名为河南足球俱乐部。“嵩山龙门”这个名字启用两个赛季之后,成为了历史。

新赛季,河南队进行了一定程度的换血,有钟晋宝、马兴煜、冯博轩、赵宏略、卡里略、石笑天、徐世龙和帕尔曼江8名球员离队。随之而来的是,科维奇、冯伯元、李松益、彭鹏、宋润潼、迪力依米提·土地(租借)、高天语(租借)和阳敏杰(租借)等8名球员加盟。

申花赛程2023

中超的赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

中超联赛2022赛季赛程表

2023年中超联赛申花赛程是4月16日-11月4日。

4月16日19:35,上海申花VS山东泰山。

4月21日17:30,梅州客家VS上海申花。

4月26日19:35,上海申花VS长春亚。

4月30日19:35,上海海港VS上海申花。

5月5白19:35,上海申花VS大连人。

5月9日19:35,深圳队VS上海申花。

5月13日15:30,上海申花VS武汉三镇。

5月19日19:35,上海申花VS北京国安。

5月23日19:35,成都蓉城VS上海申花。

5月28日19:35,上海申花VS河南队。

6月4日19:35,沧州雄狮Vs上海申花。

6月8日19:35,青岛海牛VS上海申花。

6月28日19:35,上海申花VS南通支云。

7月2日17:30,上海申花VS天津津门虎。

7月7日19:35,浙江队VS上海申花。

7月11日19:35,山东泰山VS上海申花。

7月17白19:35,上海申花VS梅州客家。

7月22日19:35,长春亚券VS上海申花。

7月29日19:35,上海申花Vs上海海港。

8月5日19:35,大连人VS上海申花。

8月9日19:35,上海申花VS深圳队。

8月13日19:35,武汉三镇VS上海申花。

8月19日19:35,北京国安VS上海申花。

8月26日19:35,上海申花VS成都蓉城。

9月16日17:30,河南队VS上海申花。

9月22日19:35,上海申花VS沧州雄狮。

9月30日19:35,上海申花VS青岛海牛。

10月21日19:35,南通支云VS上海申花。

10月29日15:30,天津津门虎VS上海申花。

11月4日15:30,上海申花VS浙江队。

申花新主场:

根据足协公布的对阵表,申花本赛季的主场由虹口足球场变更为上海体育场,2023赛季,申花将在这块曾经两次捧起足协杯冠军奖杯的福地,开启全新的征程。球队首战将在下周日晚间对阵上赛季足协杯冠军,老对手山东泰山。

有意思的是,申花上一次真正意义上在主场作战,正是2019年在虹口对阵山东泰山的足协杯决赛第二回合,那场比赛,申花给对手送上“三记闷棍”,队史第三次捧起足协杯冠军。此番老对手重逢,申花能否延续3年前的神勇,值得期待。

亚洲杯预选赛中国赛程时间表

2022中超联赛赛季赛程如下:

2022赛季中国足球协会超级联赛是自2004年中超联赛创立以来,由中国足球协会主办的第19届中国足球协会超级联赛,也是自1994年中国足球职业化以来的第29届中国足球顶级职业联赛,以及自1954年中国首次举办全国足球联赛以来的第61届中国足球顶级联赛。

2022赛季中超联赛赛制规则

4月25日中国足协发布“关于2022赛季职业联赛相关政策的通知”其中公布了降级政策。

2022赛季,中超联赛与中甲联赛执行“升3降3”政策,即:中超联赛第16名、第17名和第18名直接降入中甲联赛,中甲联赛第1名、第2名和第3名直接升入中超联赛。

中甲联赛与中乙联赛执行“升3降3”政策,即:中甲联赛第16名、第17名、第18名直接降入中乙联赛,中乙联赛第1名、第2名和第3名直接升入中甲联赛。

中乙联赛与中冠联赛执行“升4降2”政策,即:中乙联赛第19名和第20名直接降入中冠联赛,中冠联赛第1名、第2名、第3名、第4名直接升入中乙联赛。

亚洲杯预选赛中国赛程时间表如下:

1、2023年7月22日,中国VS丹麦,比赛地点:澳大利亚珀斯。2023年7月28日,中国VS附加赛B组胜者,比赛地点:澳大利亚阿德莱德。2023年8月1日,中国VS英格兰,比赛地点:澳大利亚阿德莱德。

2、淘汰赛阶段:2023年7月3日至7月13日。决赛第一阶段:2023年7月21日至8月5日。决赛第二阶段:2023年12月11日至12月26日。

3、时间:2023年8月5日。比赛:北京国安vs上海申花。地点:北京工人体育场。北京国安和上海申花是中国足球历史上最具传统的两支球队。这场比赛将再次点燃这两个城市之间的竞争火花,球迷们将为自己支持的球队加油助威。

中超足球比赛赛程表如下:

1、2023年6月8日,长春亚泰对阵深圳队;青岛海牛对阵上海申花;成都蓉城对阵天津津门虎。

2、六月热身赛分别在六月、九月和十月。2023年,中国足球国家队将参加多项比赛,其中包括亚洲杯预选赛、世界杯预选赛以及一些友谊赛。

3、2023年8月4日19:35,北京国安将在主场迎来河南建业的挑战。22023年8月9日19:35,天津津门虎将在客场挑战北京国安。

国足u20比赛赛程时间如下:

1、国足u20比赛时间是3月9日20:00。北京时间3月9日20:00,U20亚洲杯小组赛最后一轮,中国U20国青队对阵吉尔吉斯斯坦U20国青队。上半场艾菲尔丁表现活跃,李昊上演多次扑救,两队均未能破门。

2、中国U20国足小组赛赛程如下(北京时间):2023年3月3日18:00,中国vs日本;2023年3月6日20:00,中国vs沙特;2023年3月9日20:00,中国vs吉尔吉斯斯坦。