意甲积分榜射手榜2018-2019_意甲最新积分射手榜
1.最新五大联赛射手、积分榜
2.意甲积分榜射手榜
3.求五大联赛目前积分射手榜
4.求现役意甲总射手排行榜Top 10
截至2023年12月14日,尤文在联赛中取得了15胜2平1负的成绩,积47分,暂时领跑意甲积分榜。
尤文图斯足球俱乐部(Juventus?Football?Club),简称尤文(Juventus),是一家位于意大利都灵的足球俱乐部,成立于1897年,是意大利历史最悠久、最成功的足球俱乐部之一。尤文的队徽是一只黑白相间的斑马,队服也是黑白相间的条纹,因此尤文的球迷和媒体常常称呼尤文为“斑马军团”(La?Vecchia?Signora)。
尤文在2023-2024赛季的意甲联赛中表现出色,截至2023年12月14日,尤文在联赛中取得了15胜2平1负的成绩,积47分,暂时领跑意甲积分榜,领先第二名的国际米兰6分。尤文的主教练是马西莫·阿莱格里(Massimiliano?Allegri),他在2021年夏天重返尤文,带领尤文重拾冠军的信心和斗志。
尤文的核心球员是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano?Ronaldo),他是世界上最著名、最优秀的足球运动员之一,他在本赛季的意甲联赛中已经打入了18个进球,位居射手榜第一。
尤文的目标是夺回意甲联赛的冠军,同时在欧洲冠军联赛中有所作为。尤文的球迷对尤文的表现充满了期待和信心,他们相信尤文可以在本赛季创造辉煌的成就,为俱乐部和球员增添荣耀。
尤文图斯的球队主场
2011年9月10日,尤文图斯的新球场正式启用。尤文图斯竞技场拥有三个条件:尤文图斯为高级会员俱乐部供应了超过105000份熟食,还有5000多个脸部彩绘,尤文图斯还动用了8000个小时用来维护保养球场。尤文图斯竞技场不仅仅服务于90分钟比赛,每周7天还提供商业和娱乐服务。尤文图斯竞技场前后承办了超过75场活动,5500人次参加。
尤文图斯竞技场观光项目也极为火爆,全年共接待了2320个旅游团,来自全球各地超过100000人参观旅游。2017年7月1日起,尤文图斯竞技场正式被冠名为安联竞技场,冠名至2030年6月30日。
最新五大联赛射手、积分榜
众所周知,五大联赛一般指的是欧洲足球五大联赛,他包括了英格兰足球超级联赛、意大利足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、西班牙足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。
那么 2020-2021赛季 五大联赛射手榜情况又是如何呢?
一、英超联赛射手榜- 榜首“凯恩”
2020-2021赛季,英超射手榜前20如下,其中热刺队的凯恩、利物浦的萨拉赫和曼联的B费位列前三。
在欧洲杯的赛场上,凯恩也是光芒四射,而萨拉赫和B费也有些暗淡,在新的赛季,很有可能被来自韩国的孙兴慜超越,甚至势头正旺的斯特林都有可能挤进前10.
二、意甲联赛射手榜- 榜首“C罗”
不出意外的,C罗还是霸占榜首之位,与第二名的卢卡库有6球的差距,想要赶上C罗,难度不是一般的大。
而根据最新的欧洲杯的表现,因莫比莱很有可能超越穆里尔占据前三的位置。
三、德甲联赛射手榜- 榜首“莱万”
莱万还是气势如虹,以40球稳稳地占据头名,而且毫无竞争压力,因为排名第二的A席也只有27球,差距实在太大了。
按照目前的状态来说,莱万在新的赛季应该还会继续保持这个状态的。
四、西甲联赛射手榜- 榜首“梅西”
梅西仍然当之无愧的射手之王,在西甲的排名上一直稳居第一,排名第二的莫雷诺和本泽马想要追赶上梅西的步伐,也是举步维艰啊,毕竟梅西在队内的地位不是他们两个能比的。
五、法甲联赛射手榜- 榜首“姆巴佩”
法甲巴黎圣日耳曼的姆巴佩还是当仁不让的占据第一名的位置,可以说只要他的状态不下滑或者受伤,这个位置都是稳稳当当的。
好了,五大联赛2020-2021赛季射手榜都奉献给大家了,不知道各位心中最喜爱的是哪位球星呢?
意甲积分榜射手榜
意甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 16 13 3 0 34 14 20 42
2 罗马 16 11 2 3 36 14 22 35
3 巴勒莫 16 10 1 5 30 22 8 31
4 卡塔尼亚 15 6 5 4 21 26 -5 23
5 拉齐奥 16 7 4 5 26 14 12 22
6 亚特兰大 16 5 6 5 25 25 0 21
7 利沃诺 16 5 6 5 16 19 -3 21
8 都灵 16 5 6 5 12 17 -5 21
9 桑普多利亚 16 5 5 6 22 21 1 20
10 乌迪内斯 16 5 5 6 17 17 0 20
11 恩波利 15 4 7 4 12 13 -1 19
12 锡耶纳 16 4 8 4 14 17 -3 19
13 卡利亚里 16 2 10 4 14 17 -3 16
14 AC米兰 16 5 7 4 16 16 0 14
15 梅西纳 16 3 5 8 18 27 -9 14
16 佛罗伦萨 16 8 3 5 24 17 7 12
17 切沃 16 2 5 9 15 22 -7 11
18 帕尔玛 16 2 5 9 14 29 -15 11
19 雷吉纳 16 5 5 6 17 21 -4 9
20 阿斯科利 16 0 6 10 10 25 -15 6
意甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
11 (3) 托蒂 罗马
9 (1) 穆图 佛罗伦萨
9 (2) 里加诺 梅西纳
8 阿毛里 巴勒莫
8 (2) 亚昆塔 乌迪内斯
8 (2) 斯皮内西 卡塔尼亚
8 (2) 比安奇 雷吉纳
英超最新积分榜(截止到2006-12-19)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 18 14 2 2 38 10 28 44
2 切尔西 18 13 3 2 30 11 19 42
3 利物浦 18 9 4 5 26 15 11 31
4 阿森纳 18 8 6 4 29 15 14 30
5 博尔顿 18 9 3 6 20 15 5 30
6 朴茨茅斯 18 8 5 5 25 16 9 29
7 热刺 18 8 4 6 22 22 0 28
8 雷丁 18 8 2 8 20 23 -3 26
9 阿斯顿维拉 18 5 10 3 21 18 3 25
10 埃弗顿 18 6 6 6 22 20 2 24
11 维冈 18 6 4 8 20 23 -3 22
12 纽卡斯尔 18 6 4 8 17 20 -3 22
13 富勒姆 18 6 5 7 18 28 -10 23
14 曼城 18 5 5 8 15 22 -7 20
15 谢联 18 5 5 8 14 22 -8 20
16 布莱克本 17 5 4 8 16 22 -6 19
17 米德尔斯堡 18 4 5 9 15 24 -9 17
18 西汉姆 18 5 2 11 11 24 -13 17
19 查尔顿 18 3 3 12 13 31 -18 12
20 沃特福德 17 1 8 8 11 22 -11 11
英超最新射手榜(截止到2006-12-19):
10 德罗巴 切尔西
9 卡努 朴茨茅斯
8 鲁尼 曼联
8 (2) 萨哈 曼联
8 (2) K-多伊尔 雷丁
西甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 塞维利亚 15 11 1 3 31 15 16 34
2 巴塞罗那 14 10 3 1 33 11 22 33
3 皇家马德里 15 10 2 3 26 11 15 32
4 马德里竞技 15 8 3 4 20 11 9 27
5 萨拉戈萨 15 8 2 5 28 18 10 26
6 瓦伦西亚 15 7 3 5 20 14 6 24
7 赫塔菲 15 6 4 5 11 10 1 22
8 维尔瓦 15 7 1 7 23 24 -1 22
9 比利亚雷亚尔 15 6 4 5 16 21 -5 22
10 奥萨苏纳 15 6 2 7 19 19 0 20
11 塞尔塔 15 5 5 5 20 21 -1 20
12 西班牙人 15 4 7 4 14 16 -2 19
13 桑坦德竞技 15 4 6 5 14 19 -5 18
14 马洛卡 15 4 5 6 12 19 -7 17
15 拉科鲁尼亚 15 4 5 6 11 19 -8 17
16 莱万特 15 3 6 6 13 21 -8 15
17 毕尔巴鄂 15 3 5 7 18 26 -8 14
18 皇家贝蒂斯 14 2 4 8 14 19 -5 10
19 皇家社会 15 1 6 8 10 22 -12 9
20 塔拉戈纳 15 2 2 11 15 32 -17 8
西甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队
12(1) 卡努特 塞维利亚
11(5) 小罗纳尔多 巴塞罗那
11(1) 迭戈-米利托 萨拉戈萨
9 范尼 皇家马德里
7 巴亚诺 塞尔塔
7(1) 比利亚 瓦伦西亚
德甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 云达不来梅 17 11 3 3 47 22 25 36
2 沙尔克04 17 11 3 3 29 17 12 36
3 拜仁慕尼黑 17 10 3 4 30 19 11 33
4 斯图加特 17 9 5 3 28 19 9 32
5 柏林赫塔 17 7 6 4 28 24 4 27
6 勒沃库森 17 7 4 6 28 24 4 25
7 纽伦堡 17 4 11 2 21 16 5 23
8 比勒菲尔德 17 5 7 5 23 19 4 22
9 多特蒙德 17 5 7 5 21 21 0 22
10 法兰克福 17 4 8 5 22 28 -6 20
11 汉诺威 17 5 5 7 16 26 -10 20
12 沃尔夫斯堡 17 4 7 6 12 16 -4 19
13 亚琛 17 5 4 8 28 33 -5 19
14 波鸿 17 5 3 9 22 30 -8 18
15 科特布斯 17 4 5 8 18 24 -6 17
16 门兴格拉德巴赫 17 4 3 10 13 23 -10 15
17 汉堡 17 1 10 6 16 22 -6 13
18 美因茨 17 1 8 8 11 30 -19 11
德甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队 乌龙球
10 潘特里奇 柏林赫塔
10 克洛斯 云达不来梅
9 马凯 拜仁慕尼黑
8 格卡斯 波鸿
8 戈麦斯 斯图加特
8 (1) 迭戈 云达不来梅
法甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 18 16 1 1 39 11 28 49
2 朗斯 18 9 5 4 26 19 7 32
3 圣埃蒂安 18 9 4 5 30 21 9 31
4 里尔 18 8 6 4 26 18 8 30
5 索肖 18 8 6 4 21 19 2 30
6 南锡 18 8 5 5 16 13 3 29
7 马赛 18 8 3 7 23 18 5 27
8 波尔多 18 8 2 8 20 22 -2 26
9 勒芒 18 5 9 4 21 21 0 24
10 雷恩 18 6 6 6 16 16 0 24
11 图卢兹 17 7 3 7 20 21 -1 24
12 洛里昂 18 6 5 7 19 22 -3 23
13 欧塞尔 18 5 7 6 19 23 -4 22
14 摩纳哥 18 5 4 9 23 21 2 19
15 巴黎圣日尔曼 17 4 6 7 17 23 -6 18
16 瓦朗谢讷 18 5 3 10 14 27 -13 18
17 尼斯 18 3 7 8 14 19 -5 16
18 特鲁瓦 18 3 7 8 19 27 -8 16
19 南特 18 2 8 8 12 23 -11 14
20 色当 18 2 7 9 21 32 -11 13
法甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队 乌龙球
8 (1) 博德莫尔 里尔
8 (1) I-班古拉 勒芒
7 儒尼尼奥 里昂
7 马卢达 里昂
7 费因多诺 圣埃蒂安
7 帕吉斯 马赛
7 (1) 伊兰 圣埃蒂安 1
7 (2) 保莱塔 巴黎圣日尔曼
求五大联赛目前积分射手榜
2020年7月,意甲倒数第二轮比赛,尤文做客对阵卡利亚里,结果联赛冠军脸都不要了,整场比赛下来,他们有威胁射门寥寥可数,最终0-2爆冷输球。在其他比赛中,拉齐奥主场2-0击败布雷西亚,继续保持争二的希望,而AC米兰客场4-1大胜桑普多利亚之后,目前已经提前锁定一个前六位置。
尽管已经提前夺冠,但是萨里依然让C罗首发,此举很显然是想帮C罗争金靴,不过很遗憾,此役C罗不仅没能进球,尤文也遭遇一场完败,绝对是“双输”了。上半场刚开始8分钟,尤文的大门就被对手攻破,加利亚诺在禁区内轻松扫射破门。
丢球之后,尤文全线压上狂攻希望扳平比分。第15分钟,C罗一度打进一球,可惜越位在先。半场结束前,尤文再遭打击,小西蒙尼接到队友的长传后晃开博努奇,最终爆射破门,这个进球也让尤文彻底绝望,最终不得不在客场0-2输给对手。
在另一场比赛中,伊布率领AC米兰做客桑普多利亚,结果这位38岁的老将彻底大爆发,此役伊布一传两射独造3球,最终帮助球队迎来一场大胜。特别是个人第二个进球,伊布短短6秒时间就狂奔了大半场,最终推射破门,这样的表现,很难让人怀疑伊布是不是故意报大了年龄。
截至目前,意甲第37轮的比赛已经全部结束,尤文尽管在客场完败,但是这个结果不会影响他们的排名,上一轮结束之后,尤文就已经提前夺冠,不过以他们这样的状态,下个月初进行的欧冠淘汰赛,恐怕很难让大家对他们有信心。
至于AC米兰,本轮获胜之后,他们在积分榜上领先那不勒斯4分,已经提前1轮拿到前六。看到伊布这样的发挥,相信AC米兰更加希望能够在今夏留住他了。
在射手榜上,由于本轮因莫比莱再度取得进球,目前他已经35球继续遥遥领先,而C罗本场被零封之后,目前以31-35落后对手4球,由于只剩下一轮比赛,C罗的意甲金靴梦想基本破灭,在只有1场比赛的情况下,他想翻盘,恐怕没啥希望了!
求现役意甲总射手排行榜Top 10
意甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拉齐奥 2 ↑ 5 4 0 1 13 6 7 12
2 那不勒斯 4 ↑ 5 3 2 0 6 3 3 11
3 乌迪内斯 6 ↑ 5 3 1 1 8 3 5 10
4 国际米兰 1 ↓ 5 3 1 1 7 4 3 10
5 卡塔尼亚 7 ↑ 5 3 1 1 5 3 2 10
6 AC米兰 9 ↑ 5 3 0 2 8 6 2 9
7 尤文图斯 5 ↓ 5 2 3 0 4 2 2 9
8 巴勒莫 10 ↑ 5 3 0 2 8 7 1 9
9 亚特兰大 3 ↓ 5 3 0 2 3 3 0 9
10 罗马 14 ↑ 5 2 1 2 8 7 1 7
11 莱切 15 ↑ 5 2 1 2 5 5 0 7
12 佛罗伦萨 16 ↑ 5 2 1 2 4 6 -2 7
13 热那亚 8 ↓ 5 2 0 3 6 5 1 6
14 锡耶纳 12 ↓ 5 1 2 2 4 4 0 5
15 都灵 11 ↓ 5 1 2 2 7 8 -1 5
16 切沃 13 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5
17 桑普多利亚 17 - 5 0 4 1 2 4 -2 4
18 博洛尼亚 18 - 5 1 0 4 2 7 -5 3
19 雷吉纳 19 - 5 0 1 4 3 9 -6 1
20 卡利亚里 20 - 5 0 0 5 1 10 -9 0
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 扎拉特 拉齐奥 6 1 5 2
2 潘德夫 拉齐奥 4 2 2 0
3 米科利 巴勒莫 4 3 1 1
4 D-米利托 热那亚 4 3 1 1
5 吉拉迪诺 佛罗伦萨 3 3 0 0
6 哈姆西克 那不勒斯 3 2 1 0
7 阿毛里 尤文图斯 3 2 1 0
8 佩佩 乌迪内斯 2 1 1 0
9 卡塞尔塔 莱切 2 2 0 0
10 迪纳塔莱 乌迪内斯 2 2 0 0
英超:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 2 ↑ 6 4 2 0 11 3 8 14
2 利物浦 3 ↑ 6 4 2 0 7 2 5 14
3 阿斯顿维拉 4 ↑ 6 4 1 1 12 8 4 13
4 阿森纳 1 ↓ 6 4 0 2 12 4 8 12
5 西汉姆 6 ↑ 6 4 0 2 13 10 3 12
6 胡尔城 7 ↑ 6 3 2 1 9 11 -2 11
7 布莱克本 10 ↑ 6 3 1 2 8 12 -4 10
8 曼城 5 ↓ 6 3 0 3 16 9 7 9
9 朴茨茅斯 13 ↑ 6 3 0 3 7 12 -5 9
10 维冈 14 ↑ 6 2 2 2 9 5 4 8
11 曼联 15 ↑ 5 2 2 1 6 3 3 8
12 西布罗姆维奇 16 ↑ 6 2 1 3 6 7 -1 7
13 桑德兰 8 ↓ 6 2 1 3 6 8 -2 7
14 埃弗顿 9 ↓ 6 2 1 3 9 13 -4 7
15 富勒姆 11 ↓ 5 2 0 3 5 6 -1 6
16 米德尔斯堡 12 ↓ 6 2 0 4 6 9 -3 6
17 博尔顿 17 - 6 1 1 4 5 9 -4 4
18 斯托克城 18 - 6 1 1 4 7 12 -5 4
19 纽卡斯尔 19 - 6 1 1 4 5 11 -6 4
20 热刺 20 - 6 0 2 4 4 9 -5 2
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 扎基 维冈 5 2 3 1
2 迪福 朴茨茅斯 5 3 2 1
3 卡鲁 阿斯顿维拉 4 2 2 0
4 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 4 3 1 0
5 托雷斯 利物浦 3 0 3 0
6 埃拉诺 曼城 3 2 1 1
7 米多 米德尔斯堡 3 1 2 0
8 阿内尔卡 切尔西 3 1 2 0
9 范佩西 阿森纳 3 2 1 1
10 阿德巴约 阿森纳 3 0 3 1
西甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 瓦伦西亚 1 - 5 4 1 0 12 4 8 13
2 比利亚雷亚尔 2 - 5 4 1 0 7 1 6 13
3 皇家马德里 3 - 5 4 0 1 16 7 9 12
4 塞维利亚 5 ↑ 5 2 2 1 8 4 4 11
5 巴塞罗那 6 ↑ 5 3 1 1 10 6 4 10
6 阿尔梅里亚 7 ↑ 5 3 1 1 7 5 2 10
7 马德里竞技 4 ↓ 5 4 0 1 10 3 7 9
8 马洛卡 13 ↑ 5 2 2 1 5 5 0 8
9 赫塔菲 11 ↑ 5 2 2 1 4 4 0 8
10 西班牙人 8 ↓ 5 2 1 2 4 3 1 7
11 瓦拉多利德 9 ↓ 5 2 1 2 4 5 -1 6
12 拉科鲁尼亚 10 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5
13 毕尔巴鄂 12 ↓ 5 1 2 2 3 5 -2 5
14 奥萨苏纳 15 ↑ 5 0 4 1 1 3 -2 4
15 努曼西亚 16 ↑ 5 1 1 3 5 8 -3 4
16 马拉加 19 ↑ 5 0 2 3 2 7 -5 4
17 维尔瓦 14 ↓ 5 1 1 3 2 7 -5 4
18 皇家贝蒂斯 17 ↓ 5 0 2 3 3 6 -3 2
19 桑坦德竞技 18 ↓ 5 0 2 3 3 7 -4 2
20 希洪 20 - 5 0 0 5 6 20 -14 0
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 比利亚 瓦伦西亚 6 3 3 0
2 庞格勒 马德里竞技 4 3 1 0
3 范德法特 皇家马德里 4 4 0 0
4 内格雷多 阿尔梅里亚 4 3 1 0
5 梅西 巴塞罗那 4 1 3 2
6 范尼斯特鲁伊 皇家马德里 3 0 3 0
7 埃托奥 巴塞罗那 3 2 1 0
8 比立奇 希洪 3 0 3 1
9 马塔 瓦伦西亚 3 3 0 0
10 马雷斯卡 塞维利亚 2 2 0 0
德甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 汉堡 4 ↑ 6 4 1 1 11 9 2 13
2 勒沃库森 5 ↑ 6 4 0 2 18 9 9 12
3 云达不来梅 7 ↑ 6 3 2 1 18 11 7 11
4 沙尔克04 1 ↓ 6 3 2 1 8 4 4 11
5 多特蒙德 10 ↑ 6 3 2 1 11 9 2 11
6 霍芬海姆 2 ↓ 6 3 1 2 12 11 1 10
7 斯图加特 3 ↓ 6 3 1 2 7 7 0 10
8 沃尔夫斯堡 6 ↓ 6 2 3 1 11 9 2 9
9 柏林赫塔 8 ↓ 6 2 2 2 7 6 1 8
10 拜仁慕尼黑 9 ↓ 6 2 2 2 9 9 0 8
11 科隆 13 ↑ 6 2 1 3 5 8 -3 7
12 汉诺威96 14 ↑ 6 2 1 3 5 9 -4 7
13 比勒菲尔德 12 ↓ 6 1 3 2 8 10 -2 6
14 卡尔斯鲁厄 15 ↑ 5 2 0 3 5 8 -3 6
15 波鸿 11 ↓ 6 1 2 3 7 8 -1 5
16 科特布斯 18 ↑ 6 1 2 3 2 8 -6 5
17 法兰克福 17 - 5 0 3 2 4 6 -2 3
18 门兴格拉德巴赫 16 ↓ 6 1 0 5 5 12 -7 3
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 伊比塞维奇 霍芬海姆 7 3 4 1
2 赫尔姆斯 勒沃库森 7 4 3 0
3 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德 6 4 2 0
4 罗森博格 云达不来梅 4 0 4 0
5 迭戈 云达不来梅 3 2 1 0
6 萨利霍维奇 霍芬海姆 3 1 2 1
7 弗赖斯 卡尔斯鲁厄 3 1 2 0
8 苏博蒂奇 多特蒙德 3 1 2 0
9 弗林德 门兴格拉德巴赫 3 2 1 0
10 皮萨罗 云达不来梅 3 1 2 0
法甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 1 - 7 6 1 0 10 3 7 19
2 图卢兹 3 ↑ 7 4 2 1 6 6 0 14
3 马赛 2 ↓ 7 3 4 0 13 7 6 13
4 格勒诺布尔 8 ↑ 7 4 1 2 5 5 0 13
5 勒芒 4 ↓ 7 3 2 2 12 7 5 11
6 卡昂 10 ↑ 7 3 2 2 11 6 5 11
7 里尔 11 ↑ 7 3 2 2 10 9 1 11
8 波尔多 6 ↓ 7 3 2 2 7 6 1 11
9 尼斯 5 ↓ 7 3 1 3 8 6 2 10
10 雷恩 12 ↑ 7 2 4 1 8 7 1 10
11 欧塞尔 15 ↑ 7 3 1 3 10 10 0 10
12 巴黎圣日尔曼 7 ↓ 7 3 1 3 3 3 0 10
13 摩纳哥 9 ↓ 7 2 3 2 5 5 0 9
14 瓦朗谢讷 13 ↓ 7 2 1 4 5 7 -2 7
15 南锡 14 ↓ 7 1 4 2 4 6 -2 7
16 圣埃蒂安 16 - 7 2 1 4 3 6 -3 7
17 洛里昂 17 - 7 1 3 3 3 9 -6 6
18 勒阿弗尔 18 - 7 1 1 5 4 9 -5 4
19 南特 19 - 7 1 1 5 4 11 -7 4
20 索肖 20 - 7 0 3 4 6 9 -3 3
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 本泽马 里昂 6 5 1 1
2 雷米 尼斯 4 3 1 0
3 吉纳克 图卢兹 4 3 1 1
4 卡维纳吉 波尔多 4 3 1 1
5 海尔斯德 勒芒 4 2 2 0
6 厄尔丁 索肖 4 3 1 1
7 巴斯托斯 里尔 3 2 1 0
8 尼维 卡昂 3 2 1 0
9 耶伦 欧塞尔 3 2 1 0
10 阿克鲁尔 格勒诺布尔 3 1 2 0
楼上的答案都是错的,截止到目前的意甲现役射手榜:
1、托蒂(罗马) 193球/452场
2、皮耶罗(尤文图斯) 180球/434场
3、因扎吉(AC米兰) 155球/362场
4、克雷斯波(帕尔马) 145球/318场
5、吉拉迪诺(佛罗伦萨)133球/329场
6、迪瓦约(博洛尼亚) 120球/279场
7、卢卡雷利(那不勒斯)107球/291场
8、迪纳塔莱(乌迪内斯)107球/263场
9、托尼(热那亚) 98球/203场
10、罗基(拉齐奥) 92球/279场