nba球队历史胜场排名榜,nba球队历史胜场排名榜
1.nba常规赛比赛排名
2.03—04赛季,nba各球队的最终战绩
3.2006年NBA排名情况
东部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负
2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负
3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负
4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负
5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负
6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负
7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负
8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负
9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负
10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负
11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负
12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负
13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负
14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负
15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负
西部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负
2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负
3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负
4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负
5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负
6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负
7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负
8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负
9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负
10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负
11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负
12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负
13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负
14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负
15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负
nba常规赛比赛排名
nba历史球队排名如下:
1、第一名:湖人
湖人是NBA最辉煌和最迷人的球队,他们拥有16个总冠军,其中10个是在80年代至10年代的辉煌时期。他们的队史阵容以魔术师、科比、詹姆斯、贾巴尔和沙奎尔为主力,拥有史上最佳的控卫、得分后卫、小前锋和中锋,以及无数的超级巨星和明星。
湖人在巴斯兄弟的运营下展现了无与伦比的魅力和吸引力,他们是NBA历史上最具人气和影响力的球队之一。
2、第二名:凯尔特人
凯尔特人是NBA最传统和最成功的球队,他们拥有17个总冠军,其中11个是在60年代至80年代的黄金时期。他们的队史阵容以拉塞尔、伯德、皮尔斯、麦克海尔和库辛为主力,拥有史上最佳的中锋、前锋和教练,以及众多的名人堂成员。
凯尔特人在奥尔巴赫的管理下展现了传奇的荣耀和传承,他们是NBA历史上最具荣誉和尊严的球队之一。
3、第三名:76人
76人是80年代初期NBA最强势的球队,他们在1983年夺得了总冠军,并且在季后赛中只输了一场比赛。
他们的队史阵容以欧文、马龙、契基斯、托尼和琼斯为主力,拥有无敌的天勾大帝、MVP级别的中锋、全明星级别的后卫和前锋。76人在比利的带领下展现了无畏的斗志和信心,他们是NBA历史上最具统治力和霸气的球队之一。
4、第四名:勇士
勇士是近年来NBA最耀眼的球队,他们在2015年至2019年间拿到了三个总冠军,打造了73胜的常规赛纪录。他们的队史阵容以库里、杜兰特、汤普森、格林和伊戈达拉为主力,拥有超强的投射能力、进攻效率和团队协作。
勇士在科尔的调教下展现了革命性的打法和战术,他们是NBA历史上最具创新性和娱乐性的球队之一。
03—04赛季,nba各球队的最终战绩
nba常规赛比赛排名分为东部联盟与西部联盟,具体如下:
2022-2023赛季全球最大的篮球联赛,NBA常规赛已经正式落幕,东西部合计30支球队的最终战绩也已经定格。其中雄鹿队以58胜24负的好成绩位列联盟第一,掘金队以53胜29负的好成绩位列西部第一,备受瞩目的勇士、湖人、太阳等球队也顺利进入季后赛。
截至2023年10月,东部联盟排名顺序为:雄鹿、凯尔特人、76人、骑士、尼克斯、篮网、热火、老鹰、猛龙、公牛、步行者、奇才、魔术、黄蜂、活塞。
西部联盟排名顺序为:掘金、灰熊、国王、太阳、快船、勇士、湖人、森林狼、鹈鹕、雷霆、独行侠、爵士、开拓者、火箭、马刺。
nba常规赛历史:
NBA的前身是BAA联盟,于1946年展开第一个赛季,联盟里当时只有11支球队,常规赛每个队只打60场比赛。
尽管第二年球队一度缩减到7支,比赛也缩减至48场,但随着每场比赛带来的收益不断增加,更多的比赛与球队意味更高额的利润空间,球员能要求更多酬劳,老板也能赚进更多门票收入,联盟也能获得更多名声与利益。
常规赛场次由60、68、70、72、75、79不断增加,联盟又破例在1961-62赛季将场次增加到80场,直到1967-68赛季才最终定为后来的82场。
因为在跨度长达半年的NBA赛季中,80场左右的比赛安排能最好地权衡联盟与球员,所以常规赛最终固定在82场。自那以后,NBA历史上仅出现过1999年、2012年和2020年三次常规赛没打满82场。
2006年NBA排名情况
山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的
2003/2004赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜
篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负
活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负
热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜
黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜
雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负
尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负
凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜
骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜
猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜
76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负
老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负
奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负
公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负
魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜
西部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜
湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜
马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜
国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负
小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜
灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负
火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负
掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负
爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负
开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负
勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜
超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜
太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜
快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负
东部联盟:
大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31
中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27
太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31
x-获得季后赛资格
y-获得分区冠军
z-获得联盟冠军
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 27 5 84.3% 0 13胜2负 3胜1负 14胜2负 13胜3负 99.1 91.5 1 连胜
篮网 19 13 59.3% 0 12胜8负 3胜2负 10胜6负 9胜7负 96.9 95.5 1 连败
热火 20 15 57.1% 0 12胜8负 5胜1负 12胜4负 8胜11负 99.2 95.6 1 连胜
骑士 20 12 62.5% 7 13胜6负 6胜2负 14胜5负 6胜7负 99.8 95.7 1 连败
步行者 19 14 57.5% 8.5 9胜7负 2胜2负 11胜4负 8胜10负 94.4 90.6 1 连胜
雄鹿 18 15 54.5% 9.5 13胜8负 3胜5负 10胜7负 8胜8负 96.6 99.5 1 连败
76人 17 18 48.5% 11. 7胜11负 4胜2负 11胜6负 6胜12负 102. 102. 1 连败
公牛 15 20 42.8% 13. 9胜10负 1胜5负 7胜10负 8胜10负 96.0 97.5 1 连败
奇才 14 19 42.4% 13. 8胜10负 2胜4负 9胜8负 5胜11负 100. 101. 1 连胜
魔术 13 19 40.6% 14 8胜12负 4胜1负 9胜9负 4胜10负 90.8 94.0 1 连败
凯尔特人 14 21 40% 14. 8胜11负 4胜0负 10胜8负 4胜13负 99.3 101. 1 连胜
尼克斯 12 21 36.3% 15. 4胜13负 1胜3负 8胜8负 4胜13负 97.4 100. 5 连胜
猛龙 12 24 33.3% 17 10胜13负 1胜6负 5胜13负 7胜11负 97.9 101. 1 连胜
山猫 11 24 31.4% 17. 9胜12负 2胜3负 7胜9负 4胜15负 96.0 99.0 1 连败
老鹰 9 24 27.2% 18. 6胜10负 0胜4负 6胜9负 3胜15负 94.1 100. 2 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 27 8 77.1% 0 14胜3负 3胜2负 17胜1负 10胜7负 95.9 89.1 1 连胜
太阳 22 12 64.7% 0 12胜9负 3胜2负 13胜6负 9胜6负 104. 98.0 1 连败
爵士 19 17 52.7% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 11胜9负 89.4 91.3 3 连胜
小牛 26 10 72.2% 1.5 15胜7负 6胜2负 13胜4负 13胜6负 99.0 95.1 1 连败
灰熊 22 11 66.6% 4 16胜5负 4胜1负 12胜5负 10胜6负 91.3 87.4 1 连胜
快船 18 14 56.2% 7.5 8胜7负 3胜3负 11胜5负 7胜9负 96.7 96.2 1 连胜
湖人 18 16 52.9% 8.5 8胜11负 1胜2负 8胜8负 10胜8负 96.9 94.4 3 连胜
勇士 17 16 51.5% 9 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败
掘金 18 18 50% 9.5 10胜10负 2胜1负 12胜8负 6胜10负 101. 99.7 2 连胜
森林狼 16 17 48.4% 10 11胜13负 4胜3负 11胜6负 5胜11负 91.1 89.9 1 连胜
黄蜂 15 19 44.1% 11. 10胜11负 3胜5负 10胜7负 5胜12负 91.3 93.9 2 连败
超音速 14 20 41.1% 12. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜11负 101. 105. 3 连败
国王 14 20 41.1% 12. 9胜12负 3胜1负 9胜11负 5胜9负 98.8 100. 1 连胜
火箭 12 22 35.2% 14. 7胜13负 0胜6负 3胜11负 9胜11负 89.2 91.6 4 连败
开拓者 10 24 29.4% 16. 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败
- 上一篇:04年欧洲杯赛果_04年欧洲杯积分榜
- 下一篇:学游泳朋友圈语_学游泳文案短句干净