铭刻体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

2021猛龙季后赛-猛龙季后赛平均得分

tamoadmin 2024-09-28
1.伦纳德季后赛已拿2228分,同届的巴特勒、欧文、汤普森数据如何?2.NBA季后赛个人均场得分记录排名?3.3场季后赛打完,哈登55分,库里77分,恩比德和莫

1.伦纳德季后赛已拿2228分,同届的巴特勒、欧文、汤普森数据如何?

2.NBA季后赛个人均场得分记录排名?

3.3场季后赛打完,哈登55分,库里77分,恩比德和莫兰特呢?

4.NBA有哪些球员,季后赛场均得分数据令人感到意外?

5.请回答我,麦迪自进入NBA至今,一共得了多少分,多少个篮板、助攻以及抢断和盖帽?

伦纳德季后赛已拿2228分,同届的巴特勒、欧文、汤普森数据如何?

2021猛龙季后赛-猛龙季后赛平均得分

季后赛的赛场比常规赛更加残酷,真正有实力的队伍在季后赛的赛场上将会有更加精彩的表现。本赛季的季后赛已经如火如荼地开始了,湖人队与开拓者队的大战已经落下帷幕,老詹在赛场上的状态仍然非常好。季后赛得分是一件非常困难的事情,伦纳德季后赛已拿2228分,同届的巴特勒欧文汤普森数据如何?

欧文

欧文地球风华丽,他身上有当年“微笑刺客”的影子,控球技术炉火纯青,优秀的意识和犀利的突破让他在赛场上的侵略性变得更强。欧文当年和詹姆斯并肩作战时可以说是最巅峰的时期,他即做好了詹姆斯的左膀右臂,还将自己的实力表现了出来。欧文在季后赛中已经累计拿到了1435分。

伦纳德

伦纳德在带领猛龙队夺冠以后,他的实力才算是真正被看见。在那场总决赛中,他就像一个孤胆英雄,一次次带领队伍进攻得分,一次次后退防守,现在在快船队效力的他最终的目标就是总冠军。伦纳德在季后赛中已经累计拿到2228分。

汤普森

本赛季,汤普森和库里两员大将纷纷负伤,勇士队在常规赛中的成绩非常不理想,无缘季后赛。汤普森是联盟中的顶级射手,他能够很好的防守对面的控卫球员,给库里带来更大的得分空间。他本人的得分能力也很强,在季后赛中累计拿到2372分。

巴特勒997分

与汤普森等人相比,巴特勒的知名度没有那么高,他在职业生涯中跟随小牛队获得过一次NBA总决赛的冠军,靠着努力在联盟中逐渐站稳脚跟。他季后赛中累计拿到997分,虽然与伦纳德相差甚远,但是一个在选秀赛中籍籍无名的球员能够获得这样的成就,已经非常棒了。

NBA季后赛个人均场得分记录排名?

球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率

1.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 5 43.0 32.8 12.0-26.0 46.2% 2.0-5.6 35.7% 6.8-7.4 91.9%

2.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 4 43.3 32.0 12.3-25.8 47.6% 2.3-6.5 34.6% 5.3-7.0 75%

3.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 5 42.0 26.8 9.4-19.6 48% 1.8-3.6 50% 6.2-7.8 79.5%

4.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 10 34.3 25.3 9.1-17.4 52.3% 0.1-0.3 33.3% 7.0-9.1 76.9%

5.特雷西-麦格雷迪(休斯顿火箭) 7 40.0 25.3 9.0-22.9 39.4% 1.3-5.1 25% 6.0-8.1 73.7%

6.拜伦-戴维斯(金州勇士) 11 40.5 25.3 8.9-17.4 51.3% 2.3-6.1 37.3% 5.2-6.7 77%

7.姚明(休斯顿火箭) 7 37.1 25.1 7.9-17.9 44% 0.0-0.0 0% 9.4-10.7 88%

8.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 20 44.7 25.1 8.3-20.0 41.6% 1.1-3.8 28% 7.4-9.8 75.5%

9.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 17 38.5 23.5 9.5-17.8 53.6% 0.0-0.0 0% 4.5-6.1 73.8%

10.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 4 40.5 23.5 9.0-21.0 42.9% 0.0-1.3 0% 5.5-8.0 68.8%

11.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 5 44.6 22.8 8.4-22.8 36.8% 1.0-3.4 29.4% 5.0-6.2 80.6%

12.文斯-卡特(新泽西网) 12 40.6 22.3 7.8-19.6 39.6% 1.8-4.5 38.9% 5.1-7.3 69.3%

13.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 41.0 22.2 8.8-16.8 52.4% 0.0-0.1 0% 4.6-5.7 80.7%

14.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 20 36.8 22.2 8.7-16.7 52.1% 0.0-0.0 0% 4.8-7.5 64.4%

15.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 6 41.3 21.3 8.5-16.5 51.5% 1.2-3.0 38.9% 3.2-4.5 70.4%

16.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 20 37.6 20.8 8.4-17.5 48% 0.4-1.1 33.3% 3.6-5.3 67.9%

17.本-高登(芝加哥公牛) 10 39.5 20.4 6.1-14.7 41.5% 2.4-5.5 43.6% 5.8-6.3 92.1%

18.斯蒂芬-杰克逊(金州勇士) 11 41.3 19.9 5.5-14.6 37.9% 2.4-6.5 36.1% 6.5-7.9 81.6%

19.理查德-杰弗森(新泽西网) 12 40.8 19.7 6.8-14.0 48.2% 1.1-3.3 32.5% 5.1-5.5 92.4%

20.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 6 39.8 19.7 6.0-15.7 38.3% 0.7-3.2 21.1% 7.0-8.3 84%

21.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 5 38.4 19.4 8.2-17.0 48.2% 0.6-2.2 27.3% 2.4-4.8 50%

22.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 17 38.6 19.2 7.2-15.9 45.2% 1.1-3.4 33.3% 3.8-4.8 79%

23.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 11 37.5 18.9 6.7-14.5 46.3% 1.7-3.5 48.7% 3.7-4.2 89.1%

24.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 16 39.9 18.8 6.8-15.8 42.9% 0.5-1.3 40% 4.8-5.6 86.5%

25.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火) 4 30.3 18.8 8.3-14.8 55.9% 0.0-0.0 0% 2.3-6.8 33.3%

26.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 16 40.6 18.6 5.3-12.1 43.5% 2.2-5.6 38.9% 5.9-7.1 83.2%

27.克里斯-波什(多伦多猛龙) 6 37.0 17.5 6.0-15.2 39.6% 0.2-0.8 20% 5.3-6.3 84.2%

28.贾森-特里(达拉斯小牛) 6 38.2 17.0 6.5-15.3 42.4% 1.5-5.3 28.1% 2.5-3.0 83.3%

29.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 11 41.4 16.9 6.9-13.8 50% 1.1-3.1 35.3% 2.0-3.0 66.7%

30.马努-吉诺比利(圣安东尼奥马刺) 20 30.1 16.7 5.0-12.4 40.1% 1.9-5.0 38.4% 4.9-5.8 83.6%

31.T.J-福特(多伦多猛龙) 6 22.7 16.0 6.2-12.7 48.7% 0.8-1.7 50% 2.8-3.5 81%

32.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 11 31.7 15.8 5.8-14.4 40.5% 1.6-5.4 30.5% 2.5-3.5 71.8%

33.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 4 41.8 15.3 5.8-10.5 54.8% 0.0-0.0 0% 3.8-8.3 45.5%

34.奈奈( 丹佛掘金) 5 35.8 15.2 6.2-10.6 58.5% 0.0-0.0 0% 2.8-3.6 77.8%

35.安东尼-帕克(多伦多猛龙) 6 40.0 15.2 4.3-10.3 41.9% 1.3-3.3 40% 5.2-6.5 79.5%

36.贾森-基德(新泽西网) 12 40.3 14.6 5.3-12.3 43.2% 2.8-6.8 42% 1.1-2.1 52%

37.杰里-斯塔克豪斯(达拉斯小牛) 6 28.2 14.3 3.8-11.0 34.8% 1.8-5.2 35.5% 4.8-5.5 87.9%

38.拉希德-华莱士(底特律活塞) 16 35.8 14.3 5.4-12.3 43.7% 1.6-4.5 34.7% 2.0-2.4 84.2%

39.杰米尔-尼尔森(奥兰多魔术) 4 32.3 14.3 5.3-12.5 42% 1.3-3.5 35.7% 2.5-2.8 90.9%

40.泰夏安-普林斯(底特律活塞) 16 41.6 14.1 5.2-12.5 41.5% 1.1-2.8 40.9% 2.6-3.4 75.9%

41.希达耶特-特科格鲁(奥兰多魔术) 4 39.0 13.8 6.3-12.5 50% 0.8-2.3 33.3% 0.5-1.0 50%

42.安东尼奥-丹尼尔斯(华盛顿奇才) 4 44.0 13.3 4.3-9.5 44.7% 0.3-1.3 20% 4.5-5.3 85.7%

43.德文-哈里斯(达拉斯小牛) 6 27.2 13.2 5.2-10.5 49.2% 0.5-1.7 30% 2.3-3.2 73.7%

44.约什-卡尔迪伦(多伦多猛龙) 6 24.3 13.0 5.8-11.5 50.7% 0.5-2.0 25% 0.8-1.0 83.3%

45.扎伊德鲁纳斯-伊尔格斯卡斯(克里夫兰骑士) 20 32.5 12.6 4.9-9.9 49.2% 0.0-0.0 0% 2.9-3.4 83.8%

46.柯克-辛里奇(芝加哥公牛) 10 36.2 12.1 4.4-11.7 37.6% 1.3-4.3 30.2% 2.0-2.6 76.9%

47.梅米特-奥库(犹他爵士) 17 34.4 11.8 4.2-10.8 38.8% 1.5-4.6 31.6% 1.9-2.5 78.6%

48.安东尼-沃克(迈阿密热火) 4 23.0 11.8 3.8-9.3 40.5% 2.0-4.0 50% 2.3-2.8 81.8%

49.德鲁-古登(克里夫兰骑士) 20 30.3 11.4 5.0-10.1 49.3% 0.0-0.1 0% 1.5-2.0 76.9%

50.拉里-休斯(克里夫兰骑士) 18 35.5 11.3 3.8-11.1 34.7% 1.1-3.0 35.2% 2.6-3.5 74.6%

3场季后赛打完,哈登55分,库里77分,恩比德和莫兰特呢?

三场季后赛打完,哈登拿了55分,库里拿了77分,汤普森拿了66分,恩比德拿了83分,莫兰特71分,但也不能光看得分,有些球员的得分不高,但起到的作用很大。

哈登

就算哈登一直被嘲笑季后赛很拉胯,但就看猛龙对哈登的防守态度就能明白,还是把哈登当做一个超巨的,就算哈登什么都不干,也得留个人防守哈登,足以说明哈登的威胁了。哈登季后赛三场比赛场均出战40分钟,可以贡献18.3分5.7篮板10助攻1.3抢断1盖帽,出手13次,命中5.3次,投篮命中率为41%确实不高,但三分球命中率为46.7%还是不错的,罚球命中率为80%,这是哈登赖以生存的技能,确实不错。

恩比德

恩比德季后赛场均出战39.7分钟,可以贡献27.7分13篮板2助攻0.7盖帽,虽然得分更高,但作用真的不一定比哈登大多少。恩比德场均出手17次,命中8.7次,整体投篮命中率为51%,三分球命中率为33.3%,罚球命中率为79.4%,整体数据还是很出色的。

库里

库里就比较高效了,季后赛场均出战时间只有25分钟,却可以贡献出25.7分3个篮板4.7次助攻0.7次抢断的个人数据,场均出手15.7次可以命中8.7次,整体投篮命中率为55.3%,这在后卫中是很少见的,三分球命中率为44%,也很不错。

汤普森

勇士二当家汤普森也很不错,季后赛场均出战34分钟,可以贡献22分2篮板1.3助攻1盖帽,场均出手17.3次可以命中8.7次,整体投篮命中率为50%,三分球命中率为45.2%,效率也是很高的,后场双枪效率都这么高,再加上现在勇士可以说是全民皆兵,约老师很难翻盘啊。

目前季后赛正在如火如荼的进行,尤其勇士队、灰熊队、76人队等几支球队更是吸引广大媒体和球迷的关注,都是季后赛的种子选手球队,今年的季后赛收视率创造新高,比往年高出了3.8%的收视率,可见詹姆斯的缺阵季后赛,并没有影响太大,说明新老交替就是一个正常现象!

季后赛第一轮系列赛已经打了一半了,我们库里复出一直打的是替补角色,已经三场比赛拿到了77分,带领勇士3:0掘金,很有可能直接4:0横扫掘金;哈登代表76人队也已经打了三场季后赛,总共拿到55分,他已经彻底告别巨星球员战术打法,成为球队的真正组织串联核心,每场比赛出手投篮很少,哈登角色的转变这个季后赛得分不会太多,与大帝恩比德带领76人队取得了3:0领先猛龙,也非常有机会4:0横扫猛龙。

大帝恩比德三场比赛,分别砍下19分、31分、33分,这样已经拿到83分,正在努力带领球队第一轮淘汰猛龙。灰熊队的年轻核心莫兰特打了三场季后赛,拿到了77分,目前率领灰熊队2:1领先森林狼。

NBA有哪些球员,季后赛场均得分数据令人感到意外?

常规赛和季后赛,是截然不同的赛场。球迷们总说,季后赛是巨星的舞台,因为只有经受住季后赛强度的考验,带领球队赢得总冠军,才会得到球迷的认可。许多球星常规赛表现劲爆,但到了季后赛时不时拉胯,实力难免遭受质疑。以下5位球星,他们名气响亮,季后赛的场均得分也出乎不少球迷的意料。

伦纳德

当今联盟的第一人,伦纳德实力很强,14年就帮助马刺拿到了总冠军。巅峰期和马刺闹掰,加盟猛龙之后,第一个赛季就率队夺冠,季后赛更是频繁打出超神表现,2次拿下FMVP的他已经跻身超巨行列。不过纵观小卡7次的季后赛之旅,他的场均得分只有19.5分,是比许多球迷印象中要低很多的。

加内特

同样得分不高的,还有加内特。巅峰时期的狼王,是联盟数一数二的超级巨星,MVP、篮板王和DPOY应有尽有,也是常年场均20+10+5的球员,身手全面且得分能力一流。不过狼王季后赛得分表现不算太突出,场均得分为18.2分,单场最高分也只有35分,他的防守和全能性,才是最强大的地方。

吉诺比利

妖刀也是名人堂级别的球员,他有着20分钟乔丹的称号,关键时刻的表现值得信赖。正所谓绝境看马努,吉诺比利的得分能力是很强大的,05年他犀利的突破撕碎了活塞五虎的防线。不过拉长到整个生涯来看,吉诺比利的得分并不高,季后赛场均只有14分,大部分时间的他只是球队的第六人而已。

库里

以上3位球员,季后赛得分都比想象中要低,库里则完全相反。勇士是联盟的王朝球队,库里带领勇士打进了5次总决赛,拿下了3次总冠军。因为从未拿到过FMVP奖杯,不少球迷质疑库里的季后赛表现。不过细看才发现,库里季后赛场均可以砍下26.5分,排在历史第10位,命中率45%,对于控卫来说也非常无解了。

张伯伦

大帅张伯伦,他是著名的得分狂人,他有过单场100分的无敌表演,有过单赛季场均50.4分的统治赛季,生涯先后7次拿到得分王,常规赛场均30.1分,都是历史数一数二的表现。不过季后赛舞台上,张伯伦场均只有22.5分进账,对比常规赛可以说是断崖式下滑。早年他频繁飙分,却始终无缘总冠军,后期改变打法才带队夺冠,所以数据远不如常规赛

请回答我,麦迪自进入NBA至今,一共得了多少分,多少个篮板、助攻以及抢断和盖帽?

小麦:常规赛:总得分为13992分,篮板为4009个,助攻为2788个,抢断为871个,盖帽670个

季后赛: 得分922分,篮板212个,助攻195个,抢断为42个,盖帽37个

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

97-98 猛龙 64 18.4 45.0% 34.1% 71.2% 1.6 2.6 4.2 1.5 0.77 0.95 1.03 1.34 7.0

98-99 猛龙 49 22.6 43.6% 22.9% 72.6% 2.4 3.2 5.7 2.3 1.06 1.35 1.63 1.92 9.3

99-00 猛龙 79 31.2 45.1% 27.7% 70.7% 2.4 4.0 6.3 3.3 1.14 1.91 2.03 2.54 15.4

00-01 魔术 77 40.1 45.7% 35.5% 73.3% 2.5 5.0 7.5 4.6 1.51 1.53 2.57 2.08 26.8

01-02 魔术 76 38.3 45.1% 36.4% 74.8% 2.0 5.9 7.8 5.3 1.57 0.96 2.49 1.83 25.6

02-03 魔术 75 39.4 45.7% 38.6% 79.3% 1.6 4.9 6.5 5.5 1.65 0.79 2.60 2.08 32.1

03-04 魔术 67 39.9 41.7% 33.9% 79.6% 1.4 4.6 6.0 5.5 1.39 0.63 2.67 1.93 28.0

04-05 火箭 78 40.8 43.1% 32.6% 77.4% 0.9 5.3 6.2 5.7 1.73 0.67 2.58 2.14 25.7

05-06 火箭 47 36.6 40.6% 31.2% 74.7% 1.0 5.6 6.5 4.8 1.26 0.87 2.55 1.87 24.4

06-07 火箭 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.30 0.51 3.00 1.92 24.6

职业生涯 625 34.9 44.1% 34.5% 75.7% 1.6 4.8 6.4 4.5 1.39 1.07 2.31 2.00 22.4

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

97-98 猛龙 64 1179 179-398 14-41 79-111 105 164 269 98 49 61 66 86 451

98-99 猛龙 49 1106 168-385 8-35 114-157 120 158 278 113 52 66 80 94 458

99-00 猛龙 79 2462 459-1018 18-65 277-392 188 313 501 263 90 151 160 201 1213

00-01 魔术 77 3087 788-1724 59-166 430-587 192 388 580 352 116 118 198 160 2065

01-02 魔术 76 2911 715-1586 103-283 415-555 150 446 596 400 119 73 189 139 1948

02-03 魔术 75 2954 829-1813 173-448 576-726 121 367 488 411 124 59 195 156 2407

03-04 魔术 67 2675 653-1566 174-513 398-500 95 307 402 370 93 42 179 129 1878

04-05 火箭 78 3182 715-1660 142-435 431-557 71 413 484 448 135 52 201 167 2003

05-06 火箭 47 1722 410-1011 73-234 254-340 46 261 307 225 59 41 120 88 1147

06-07 火箭 71 2540 638-1480 126-381 345-488 56 322 378 458 92 36 213 136 1747

职业生涯 625 21797 5069-11487 785-2278 3069-4053 1014 2995 4009 2788 871 670 1441 1251 13992

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

99-00 猛龙 3 111 17-44 2-7 14-16 10 11 21 9 3 3 10 10 50

00-01 魔术 4 178 51-123 2-10 31-38 6 20 26 33 7 5 8 11 135

01-02 魔术 4 178 42-91 5-16 34-46 6 19 25 22 2 7 13 11 123

02-03 魔术 7 308 74-165 16-47 58-75 10 37 47 33 14 6 26 16 222

04-05 火箭 7 301 78-171 17-46 42-51 12 40 52 47 11 10 26 20 215

职业生涯 25 1076 262-594 42-126 179-226 44 127 171 144 37 31 83 68 745

2006-07季后赛

┏━ 篮板 ━┓

球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

休斯顿火箭 7 7 40.0 39.4% 25% 73.7% 0.7 5.1 5.9 7.3 0.71 0.86 3.00 1.71 25.3