铭刻体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

墨超联赛积分查询,墨超秋季联赛ds

tamoadmin 2024-05-30
1.求五大联赛的积分射手榜2.奥甲赛程比分积分榜意甲积分榜名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 国际米兰 38 30 7 1 80 34

1.求五大联赛的积分射手榜

2.奥甲赛程比分积分榜

墨超联赛积分查询,墨超秋季联赛ds

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

求五大联赛的积分射手榜

英甲联赛积分榜如下:

英格兰足球甲级联赛(EFL League One,简称“英甲”)是英格兰足球联赛第三级别的足球联赛,在英格兰足球联赛系统排第三,仅次于英格兰足球超级联赛及英格兰足球冠军联赛。

英甲共有24支球队,在同一赛季内,球队之间互相对战两次,主客各一,胜方获得3分,负方无分,打平各得1分,球队以获得分数排列而成积分榜。联赛积分榜以获得分数、得失球差及入球数目顺序编排名次,如以上三项完全相同,需以附加赛决定名次。

赛事简介

英甲采用升三降四制,赛季结束时绩分榜最高的头两名,连同第三至第六名透过附加赛胜出的球队升上冠军联赛,其位置由冠军联赛排尾的三队取代。同时榜末的四队就会降入乙级联赛,其位置由乙级联赛头三名及第四至第七名通过附加赛胜出的球队取代。

升级附加赛只限第三至第六名参加,以主客形式进行,两个回合计赛和,不计客场进球数,如果在次回合九十分钟后打平则加时三十分钟,仍然没能分出胜负则再进行互射点球决定胜负,胜方者将会入决赛。决赛以一中立场对决胜负,九十分钟常规时间若打平,进行三十分钟加时赛,如果依然没有决出胜负,将进行点球大战。胜方者将会获得来季英冠资格。

奥甲赛程比分积分榜

字数超过极限

五大联赛积分榜

名 次 俱乐部 胜 平 负 得失球 积分

意甲

1 国际米兰 25 10 3 69/26 85

2 罗马 24 10 4 72/37 82

3 尤文图斯 20 12 6 72/37 72

4 佛罗伦萨 19 9 10 55/39 66

5 AC米兰 18 10 10 66/38 64

6 桑普多利亚 17 9 12 56/46 60

7 乌迪内斯 16 9 13 48/53 57

8 那不勒斯 14 8 16 50/53 50

9 亚特兰大 12 12 14 52/56 48

10 热那亚 13 9 16 44/52 48

11 巴勒莫 12 11 15 47/57 47

12 拉齐奥 11 13 14 47/51 46

13 锡耶纳 9 17 12 40/45 44

14 卡利亚里 11 9 18 40/56 42

15 都灵 8 16 14 36/49 40

16 雷吉纳 9 13 16 37/56 40

17 卡塔尼亚 8 13 17 33/45 37

18 恩波利 9 9 20 29/52 36

19 帕尔玛 7 13 18 42/62 34

20 利沃诺 6 12 20 35/60 30

西甲

1 皇家马德里 27 4 7 84/36 85

2 比利亚雷亚尔 24 5 9 63/40 77

3 巴塞罗那 19 10 9 76/43 67

4 塞维利亚 20 4 14 75/49 64

5 马德里竞技 19 7 12 66/47 64

6 桑坦德竞技 17 9 12 42/41 60

7 马洛卡 15 14 9 69/54 59

8 拉科鲁尼亚 15 7 16 46/47 52

9 阿尔梅利亚 14 10 14 42/45 52

10 瓦伦西亚 15 6 17 48/62 51

11 毕尔巴鄂竞技 13 11 14 40/43 50

12 西班牙人 13 9 16 43/53 48

13 赫塔菲 12 11 15 44/48 47

14 皇家贝蒂斯 12 11 15 45/51 47

15 瓦拉杜利德 11 12 15 42/57 45

16 维尔瓦 11 11 16 40/60 44

17 奥萨苏纳 12 7 19 37/44 43

18 萨拉戈萨 10 12 16 50/61 42

19 穆尔西亚 7 9 22 36/65 30

20 莱万特 7 5 26 33/75 26

英超

1 曼联 27 6 5 80/22 87

2 切尔西 25 10 3 65/26 85

3 阿森纳 24 11 3 74/31 83

4 利物浦 21 13 4 67/28 76

5 埃弗顿 19 8 11 55/33 65

6 阿斯顿维拉 16 12 10 71/51 60

7 布莱克本 15 13 10 50/48 58

8 朴茨茅斯 16 9 13 48/40 57

9 曼城 15 10 13 45/53 55

10 西汉姆联 13 10 15 42/50 49

11 托特纳姆热刺 11 13 14 66/61 46

12 纽卡斯尔联 11 10 17 45/65 43

13 米德尔斯堡 10 12 16 43/53 42

14 维冈 10 10 18 34/51 40

15 桑德兰 11 6 21 36/59 39

16 博尔顿 9 10 19 36/54 37

17 富勒姆 8 12 18 38/60 36

18 雷丁 10 6 22 41/66 36

19 伯明翰 8 11 19 46/62 35

20 德比郡 1 8 29 20/89 11

法甲

1 里昂 24 7 7 74/37 79

2 波尔多 22 9 7 65/38 75

3 马赛 17 11 10 58/45 62

4 南锡 15 15 8 44/30 60

5 圣埃蒂安 16 10 12 47/34 58

6 雷恩 16 10 12 47/44 58

7 里尔 13 18 7 45/32 57

8 尼斯 13 16 9 35/30 55

9 勒芒 14 11 13 46/49 53

10 洛里昂 12 16 10 32/35 52

11 卡昂 13 12 13 48/53 51

12 摩纳哥 13 8 17 40/48 47

13 瓦朗谢纳 12 9 17 42/40 45

14 索肖 10 14 14 34/43 44

15 欧塞尔 12 8 18 33/52 44

16 巴黎圣日尔曼 10 13 15 37/45 43

17 图鲁兹 9 15 14 36/42 42

18 朗斯 9 13 16 43/52 40

19 斯特拉斯堡 9 8 21 34/55 35

20 梅斯 5 9 24 28/64 24

德甲

1 拜仁慕尼黑 22 10 2 68/21 76

2 云达不莱梅 20 6 8 75/45 66

3 沙尔克04 18 10 6 55/32 64

4 汉堡 14 12 8 47/26 54

5 沃尔夫斯堡 15 9 10 58/46 54

6 斯图加特 16 4 14 57/57 52

7 勒沃库森 15 6 13 57/40 51

8 汉诺威 13 10 11 54/56 49

9 法兰克福 12 10 12 43/50 46

10 柏林赫塔 12 8 14 39/44 44

11 卡尔斯鲁厄 11 10 13 38/53 43

12 波鸿 10 11 13 48/54 41

13 多特蒙德 10 10 14 50/62 40

14 科特布斯 9 9 16 35/56 36

15 比勒菲尔德 8 10 16 35/60 34

16 纽伦堡 7 10 17 35/51 31

17 罗斯托克 8 6 20 30/52 30

18 杜伊斯堡 8 5 21 36/55 29

五大联赛射手榜(前10)

进球(点) 球员 球队 乌龙球

意甲

21 (3) 皮耶罗 尤文图斯

20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯

19 (5) 博列洛 热那亚

17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯

17 (6) 穆图 佛罗伦萨

17 (8) 伊布拉西莫维奇 国际米兰

16 (2) 阿毛里 巴勒莫

15 (3) 托蒂 罗马

15 (6) 卡卡 AC米兰

14 (1) 潘德夫 拉齐奥

西甲

27 古伊萨 马洛卡

24 (2) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚

19 阿奎罗 马德里竞技

18 尼哈特 比利亚雷亚尔

18 (1) 奥利维拉 萨拉戈萨

18 (3) 劳尔 皇家马德里

18 (3) 比利亚 瓦伦西亚

16 埃托奥 巴塞罗那

16 (1) 卡努特 塞维利亚

16 (2) 弗兰 马德里竞技

英超

31 (3) 罗纳尔多 曼联

24 托雷斯 利物浦

24 (3) 阿德巴约 阿森纳

19 圣克鲁斯 布莱克本

15 马鲁瓦里 曼城

15 (1) 贝尔巴托夫 热刺

15 (1) 雅库布 埃弗顿

15 (3) 罗比-基恩 热刺

14 特维斯 曼联

13 (1) 卡鲁 阿斯顿维拉

法甲

19 本泽马 里昂

18 (1) 尼昂 马赛

16 戈米斯 圣埃蒂安

15 西塞 马赛

15 (2) 塞菲 洛里昂

15 (4) 卡维纳吉 波尔多

14 (1) 科内 尼斯

13 (2) 德梅洛 勒芒

13 (2) 萨维丹 瓦朗谢讷

12 (1) 贝利昂 波尔多

德甲

24 托尼 拜仁慕尼黑

19 (1) 戈麦斯 斯图加特 1

15 库兰伊 沙尔克04

14 奥里奇 汉堡

14 罗森博格 云达不来梅

14 佩特里奇 多特蒙德

13 潘特里奇 柏林赫塔

13 塞斯塔克 波鸿

13 (4) 迭戈 云达不来梅

12 (4) 范德法特 汉堡

奥甲赛程比分积分榜:阿德莱德联、麦克阿瑟FC、墨尔本城、悉尼FC、西悉尼流浪者。

奥甲介绍如下:

奥地利足球甲级联赛是奥地利足球协会组织的职业足球联赛,通常简称“奥甲”。共有10支球队参加。2018-19赛季起,奥地利足球甲级联赛更名为奥地利足球乙级联赛,从10支球队扩大到16支球队。

奥甲赛制介绍如下:

比赛队伍共有10队,以四循环得分制比赛,四循环2队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛2次,合共对赛4次。得分计算:每场赛事胜方得3分,负方得0分,平局两队各得1分。最后以积分多寡排名。

若积分相同则以净胜球数来区别排名,净胜球数相同则以进球数来区别排名,若再相同则要进行附加赛。另外,甲级联赛榜尾球队为降级队伍;由乙级联赛榜榜首球队升上超级联赛。

足球介绍如下:

现代足球的前身起源于中国古代山东临淄(今淄博市)的球类游戏“蹴鞠”,后经阿拉伯人由中国传至欧洲,逐渐演变发展为现代足球。现代足球始于英国。1848年,足球运动历史上第一部文字形式的规则《剑桥规则》诞生。

1863年10月26日,英格兰成立了世界上第一所足球协会,并统一了足球运动的竞赛规则、1872年,英格兰与苏格兰之间举行了足球史上第一次协会间的正式比赛。1900年,在第二届夏季奥林匹克运动会中,足球被列入正式项目。

足球在全球被广泛译为“Football”,只有在美国等极少数国家被译为“Soccer”,而Football在美国、加拿大被指为“美式橄榄球”。