铭刻体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队新闻

文章内容

2006联赛详细积分榜,2006联赛详细积分榜图片

tamoadmin 2024-05-28
1.2006年世界杯积分榜?拜托了各位 谢谢2.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?3.日本职业联赛目前排名情况

1.2006年世界杯积分榜?拜托了各位 谢谢

2.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

3.日本职业联赛目前排名情况?

4.06~07赛季意乙联赛积分榜

5.求白超和黑甲积分榜

2006联赛详细积分榜,2006联赛详细积分榜图片

A 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 厄瓜多尔 2 2 0 0 5 0 5 6

2 德国 2 2 0 0 5 2 3 6

3 波兰 2 0 0 2 0 3 -3 0

4 哥斯达黎加 2 0 0 2 2 7 -5 0

B 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 英格兰 2 2 0 0 3 0 3 6

2 瑞典 2 1 1 0 1 0 1 4

3 千里达及多巴哥 2 0 1 1 0 2 -2 1

4 巴拉圭 2 0 0 2 0 2 -2 0

C 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿根廷 2 2 0 0 8 1 7 6

2 荷兰 2 2 0 0 3 1 2 6

3 科特迪瓦 2 0 0 2 2 4 -2 0

4 塞尔维亚及黑山 2 0 0 2 0 7 -7 0

D 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 葡萄牙 2 2 0 0 3 0 3 6

2 墨西哥 2 1 1 0 3 1 2 4

3 安哥拉 2 0 1 1 0 1 -1 1

4 伊朗 2 0 0 2 1 5 -4 0

E 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 意大利 2 1 1 0 3 1 2 4

2 捷克 2 1 0 1 3 2 1 3

3 加纳 2 1 0 1 2 2 0 3

4 美国 2 0 1 1 1 4 -3 1

F 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 澳大利亚 1 1 0 0 3 1 2 3

2 巴西 1 1 0 0 1 0 1 3

3 克罗地亚 1 0 0 1 0 1 -1 0

4 日本 1 0 0 1 1 3 -2 0

G 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 韩国 1 1 0 0 2 1 1 3

2 法国 1 0 1 0 0 0 0 1

2 瑞士 1 0 1 0 0 0 0 1

4 多哥 1 0 0 1 1 2 -1 0

H 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 西班牙 1 1 0 0 4 0 4 3

2 突尼斯 1 0 1 0 2 2 0 1

2 沙特 1 0 1 0 2 2 0 1

4 乌克兰 1 0 0 1 0 4 -4 0

2006年世界杯积分榜?拜托了各位 谢谢

06-07年西甲联赛,皇家马德里凭借相互战绩占优,获得了冠军,详细积分榜如下:

规则说明

西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的战绩决定;相互间的战绩仍不分上下,由得失球决定;如果出现3支或者3支以上球队同分,由球队间本赛季赛果形成的特别积分榜决定。

联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,五、六名参加下赛季欧罗巴联赛(西班牙国王杯赛冠军也可获参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧战资格,则国王杯亚军将获得欧罗巴联赛参赛资格)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。

皇马与巴萨相互战绩

第7轮:皇马2-0巴萨

第26轮:巴萨3-3皇马

皇马凭借相互战绩优势,最终夺得冠军。

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

名次 球队 参赛 场次 胜平负 得失球 净胜球 总积分 1 巴西 17 87 60 14 13 191:82 109 194 2 德国 15 85 50 18 17 176:106 70 168 3 意大利 15 70 39 17 14 110:67 43 134 4 阿根廷 13 60 30 11 19 102:71 31 101 5 英格兰 12 50 22 15 13 68:45 23 81 6 法国 11 44 21 7 16 86:61 25 70 7 西班牙 11 45 19 12 14 71:53 18 69 8 俄罗斯 9 37 17 6 14 64:44 20 57 9 塞黑 9 37 16 8 13 60:46 14 56 10 瑞典 10 42 15 11 16 71:65 6 56 11 乌拉圭 10 40 15 10 15 65:57 8 55 12 荷兰 7 32 14 9 9 56:36 20 51 13 匈牙利 9 32 15 3 14 87:57 30 48 14 波兰 6 28 14 5 9 42:36 6 47 15 墨西哥 12 41 10 11 20 43:79 -36 41 16 奥地利 7 29 12 4 13 43:47 -4 40 17 比利时 11 36 10 9 17 46:63 -17 39 18 捷克 8 30 11 5 14 44:45 -1 38 19 罗马尼亚 7 21 8 5 8 30:32 -2 29 20 智利 7 25 7 6 12 31:40 -9 27 21 丹麦 3 13 7 2 4 24:18 6 23 22 巴拉圭 6 19 5 7 7 25:34 -9 22 23 葡萄牙 3 12 7 0 5 25:16 9 21 24 瑞士 7 22 6 3 13 33:51 -18 21 25 美国 7 22 6 2 14 25:45 -20 20 26 喀麦隆 5 17 4 7 6 15:29 -14 19 27 苏格兰 8 23 4 7 12 25:41 -16 19 28 克罗地亚 2 10 6 0 4 13:8 5 18 29 保加利亚 7 26 3 8 15 22:53 -31 17 30 土耳其 2 10 5 1 4 20:17 3 16 31 秘鲁 4 15 4 3 8 19:31 -12 15 32 韩国 6 21 3 6 12 19:49 -30 15 33 爱尔兰 3 13 2 8 3 10:10 0 14 34 北爱尔兰 3 13 3 5 5 13:23 -10 14 35 尼日利亚 3 11 4 1 6 14:16 -2 13 36 哥伦比亚 4 13 3 2 8 14:23 -9 11 37 哥斯达黎加 2 7 3 1 3 9:12 -3 10 38 摩洛哥 4 13 2 4 7 12:18 -6 10 39 挪威 3 8 2 3 3 7:8 -1 9 40 塞内加尔 1 5 2 2 1 7:6 1 8 41 东德 1 6 2 2 2 5:5 0 8 42 日本 2 7 2 1 4 6:7 -1 7 43 阿尔及利亚 2 6 2 1 3 6:10 -4 7 44 沙特 3 10 2 1 7 7:25 -18 7 45 威尔士 1 5 1 3 1 4:4 0 6 46 南非 2 6 1 3 2 8:11 -3 6 47 突尼斯 3 9 1 3 5 5:11 -6 6 48 朝鲜 1 4 1 1 2 5:9 -4 4 49 古巴 1 3 1 1 1 5:12 -7 4 50 伊朗 2 6 1 1 4 4:12 -8 4 51 厄瓜多尔 1 3 1 0 2 2:4 -2 3 52 牙买加 1 3 1 0 2 3:9 -6 3 53 洪都拉斯 1 3 0 2 1 2:3 -1 2 54 以色列 1 3 0 2 1 1:3 -2 2 55 埃及 2 4 0 2 2 3:6 -3 2 56 科威特 1 3 0 1 2 2:6 -4 1 57 澳大利亚 1 3 0 1 2 0:5 -5 1 58 玻利维亚 3 6 0 1 5 1:20 -19 1 59 伊拉克 1 3 0 0 3 1:4 -3 0 60 斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 2:7 -5 0 61 加拿大 1 3 0 0 3 0:5 -5 0 62 印度 1 1 0 0 1 0:6 -6 0 63 阿联酋 1 3 0 0 3 2:11 -9 0 64 中国 1 3 0 0 3 0:9 -9 0 65 新西兰 1 3 0 0 3 2:12 -10 0 66 希腊 1 3 0 0 3 0:10 -10 0 67 海地 1 3 0 0 3 2:14 -12 0 68 扎伊尔 1 3 0 0 3 0:14 -14 0 69 萨尔瓦多 2 6 0 0 6 1:22 -21 0

日本职业联赛目前排名情况?

这是2004/2005赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

这是2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

06~07赛季意乙联赛积分榜

排名 球队 积分

1 浦和红钻 64

2 大阪飞脚 59

3 川崎前锋 57

4 清水心跳 50

5 磐田山叶 46

6 鹿岛鹿角 46

7 千叶市原 41

8 大分三神 41

9 新潟天鹅 37

10 甲府风林 37

11 横滨水手 36

12 大宫松鼠 34

13 FC东京 33

14 名古屋八鲸 32

15 广岛三箭 30

16 京都不死鸟 21

17 大阪樱花 20

18 福冈黄蜂 19

求白超和黑甲积分榜

球队数据总积分榜主积分榜客积分榜积分排名球队名称赛胜平负进失净胜平负进失净胜平负进失净1尤文图斯422810483305317315214381173311615852那不勒斯4221165522923129028121697524177793热纳亚422391068442416414115267592729-2784皮亚琴察422081457507143440231765101727-10685里米尼4217169553817118227141368728244676布雷西亚4219101351438117327151283102428-4677博洛尼亚421811135243912452818106782425-1658曼托瓦4215198473611127227131431262023-3649莱 切 421771856533123636221454122031-115810艾比诺勒菲421120114648-26123252235882126-55311维琴察421214164243-1768252235881721-45012特雷维索421117144447-3795252054891927-85013巴 里421214164046-66962018265102028-85014科辛朗尼421214164454-109752520537111934-155015摩德纳421213173846-810652617927121229-174916切塞纳421213175166-158942723444132443-194917特里埃斯蒂纳421116153748-118672220231081528-134818维罗纳421212183446-126782124-365101322-94819斯培西亚421113185061-116783031-156102030-104620阿雷素421215154246-4786242045791826-84521克罗托内42711243667-3146111831-1335131836-183222佩斯卡拉42510273677-4144131736-1916141941-2224

白俄罗斯超级联赛总积分榜 往届积分回顾 2006年度联赛 2005年度联赛

总赛 胜 平 负 得 失 净 积分 均得 均失

1 巴迪 (巴迪) 22 16 2 4 44 21 23 50 2.00 0.95

2 MTZ列普 (MTZ列普) 23 10 9 4 31 23 8 39 1.35 1.00

3 沙克迪奥 (沙克迪奥) 23 10 8 5 38 24 14 38 1.65 1.04

4 FC鱼雷 (FC鱼雷) 23 9 10 4 24 19 5 37 1.04 0.83

5 高美尔 (高美尔) 23 9 8 6 42 28 14 35 1.83 1.22

6 纽曼 (纽曼) 22 8 9 5 21 16 5 33 0.95 0.73

7 明斯克戴拿模 (明斯克戴拿模) 23 7 10 6 24 24 0 31 1.04 1.04

8 维贴布斯克火车头 (维贴布斯克火车头) 23 8 7 8 22 25 -3 31 0.96 1.09

9 纳夫田 (纳夫田) 23 7 7 9 22 29 -7 28 0.96 1.26

10 斯莫根 (斯莫根) 23 6 7 10 14 25 -11 25 0.61 1.09

11 比斯特戴拿模 (比斯特戴拿模) 23 6 6 11 23 28 -5 24 1.00 1.22

12 特兰斯迈 (特兰斯迈) 23 5 7 11 20 30 -10 22 0.87 1.30

13 特莱达 (特莱达) 23 6 4 13 24 40 -16 22 1.04 1.74

14 明斯克 (明斯克) 23 2 8 13 14 31 -17 14 0.61 1.35

主 场 战 况

赛 胜 平 负 得 失 净 得分 均得 均失

1 巴迪 (巴迪) 11 10 0 1 28 11 17 30 2.55 1.00

2 高美尔 (高美尔) 12 7 4 1 26 14 12 25 2.17 1.17

3 FC鱼雷 (FC鱼雷) 11 7 3 1 17 8 9 24 1.55 0.73

4 MTZ列普 (MTZ列普) 12 6 4 2 16 12 4 22 1.33 1.00

5 明斯克戴拿模 (明斯克戴拿模) 12 6 3 3 9 7 2 21 0.75 0.58

6 沙克迪奥 (沙克迪奥) 12 5 5 2 23 15 8 20 1.92 1.25

7 纽曼 (纽曼) 10 6 2 2 14 8 6 20 1.40 0.80

8 纳夫田 (纳夫田) 12 5 5 2 12 9 3 20 1.00 0.75

9 比斯特戴拿模 (比斯特戴拿模) 11 4 5 2 12 7 5 17 1.09 0.64

10 斯莫根 (斯莫根) 11 4 5 2 8 7 1 17 0.73 0.64

11 维贴布斯克火车头 (维贴布斯克火车头) 11 4 4 3 9 8 1 16 0.82 0.73

12 特兰斯迈 (特兰斯迈) 12 3 5 4 13 13 0 14 1.08 1.08

13 特莱达 (特莱达) 12 4 2 6 12 20 -8 14 1.00 1.67

14 明斯克 (明斯克) 11 2 4 5 9 16 -7 10 0.82 1.45

客 场 战 况

赛 胜 平 负 得 失 净 得分 均得 均失

1 巴迪 (巴迪) 11 6 2 3 16 10 6 20 1.45 0.91

2 沙克迪奥 (沙克迪奥) 11 5 3 3 15 9 6 18 1.36 0.82

3 MTZ列普 (MTZ列普) 11 4 5 2 15 11 4 17 1.36 1.00

4 维贴布斯克火车头 (维贴布斯克火车头) 12 4 3 5 13 17 -4 15 1.08 1.42

5 纽曼 (纽曼) 12 2 7 3 7 8 -1 13 0.58 0.67

6 FC鱼雷 (FC鱼雷) 12 2 7 3 7 11 -4 13 0.58 0.92

7 高美尔 (高美尔) 11 2 4 5 16 14 2 10 1.45 1.27

8 明斯克戴拿模 (明斯克戴拿模) 11 1 7 3 15 17 -2 10 1.36 1.55

9 特莱达 (特莱达) 11 2 2 7 12 20 -8 8 1.09 1.82

10 特兰斯迈 (特兰斯迈) 11 2 2 7 7 17 -10 8 0.64 1.55

11 纳夫田 (纳夫田) 11 2 2 7 10 20 -10 8 0.91 1.82

12 斯莫根 (斯莫根) 12 2 2 8 6 18 -12 8 0.50 1.50

13 比斯特戴拿模 (比斯特戴拿模) 12 2 1 9 11 21 -10 7 0.92 1.75

14 明斯克 (明斯克) 12 0 4 8 5 15 -10 4 0.42 1.25

数 据 统 计

主场胜出 73 45%

平局 51 33%

客场胜出 36 22%

总进球数 363 平均 2.26 球

主场进球数 208 平均 1.3 球

客场进球数 155 平均 0.96 球

攻击力最佳球队 巴迪 (巴迪) 入 44 球

攻击力最差球队 斯莫根 (斯莫根) 入 14 球

主场攻击力最佳球队 巴迪 (巴迪) 入 28 球

主场攻击力最差球队 斯莫根 (斯莫根) 入 8 球

客场攻击力最佳球队 高美尔 (高美尔) 入 16 球

客场攻击力最差球队 明斯克 (明斯克) 入 5 球

防守最佳球队 纽曼 (纽曼) 失 16 球

防守最差球队 特莱达 (特莱达) 失 40 球

主场防守最佳球队 斯莫根 (斯莫根) 失 7 球

主场防守最差球队 特莱达 (特莱达) 失 20 球

客场防守最佳球队 纽曼 (纽曼) 失 8 球

客场防守最差球队 比斯特戴拿模 (比斯特戴拿模) 失 21 球